Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Perceuse radiale de serrage mécanique en acier de diamètre 40 mm de diamètre standard de la CE
forage de serrage mécanique dia 40mm perceuse radiale universelle en acier
Informations de base
Modèle NON. | z3040x11 |
Structure | Perceuse radiale |
Mise en page | Vertical |
Mode de contrôle | Artificiel |
Nombre d'arbres | 1 |
Diamètre du trou | <50mm |
Note automatique | Manuel |
Précision | Haute précision |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Type d'appareil | Perceuse radiale |
Diamètre de perçage max. | Acier et fonte de 40 mm |
Voyage de broche | 260mm |
Cône de broche | Mt4 |
Pas de vitesse de broche | 12 |
Puissance du moteur | 3 kW |
Précision | Dans les 5 |
Mots clés | Perceuse radiale Chine |
Forfait transport | 170X705X220 Cm |
spécification | 1500/1600 kg |
Marque déposée | tokmc |
Origine | Shandong Chine |
Code SH | 84592900 |
Capacité de production | 100 ensembles/an |
Description du produit
forage de serrage mécanique dia 40mm perceuse radiale universelle en acierModèle | UNITÉ | Z3040x11-1 | Z3040x14-1 |
Diamètre de perçage max. | millimètre | 40 fonte/acier | 40 fonte/acier |
Distance entre l'axe de la broche et la surface de la colonne | millimètre | 350-1030 | 320-1370 |
Distance de déplacement au niveau de la tête de broche | millimètre | 670 | 1000 |
Distance entre le nez de la broche et la surface de la table | millimètre | 170-1110 | 280-1210 |
La hauteur de levage de roche | millimètre | 680 | 680 |
La vitesse de montée et de descente | Mm/m | 1.32 | 1.32 |
Angle de rotation de la roche | Degré | ±90 | ±90 |
Cône de broche | MT | 4 | 4 |
Voyage de broche | millimètre | 260 | 260 |
Pas de vitesse de broche | 12 | 12 | |
Gamme de vitesses de broche | tr/min | 40-1896 | 40-1896 |
Étape d'alimentation de la broche | 4 | 4 | |
Gamme d'alimentation de broche | mm/tr | 0,13-0,54 | 0,13-0,54 |
Max.couple de broche | N | 200 | 200 |
Max. Résistance de la broche | N | 10000 | 10000 |
Puissance du moteur principal | kW | 3 | 3 |
NO/GW | kg | 1500/1600 | 1900/2200 |
Dimensions hors tout (L×W×H) | cm | 170x705x220 | 205x820x24 |
Précédent: 3 ans de garantie Radial Vertical Radial Universal Tool RAM Type Tourelle Fraisage CNC Machine 5ks M4 4h M4h 4ks 4s M3V Outil De Coupe De Forage Universal Machinery Aj
Suivant: Prix de la perceuse radiale universelle Z3050X16/1 Z3050X20/1 perceuse à colonne radiale hydraulique
Envoyer une demande
Envoyer