Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Machine de tour de moteur de précision Cm6241/1000/1500mm
MACHINE À TOUR CM6241 * 1000 / 1500mm 1. Caractéristiques 1) Aucun changement de vitesse, vous pouvez tourner tous les f
Informations de base
Modèle NON. | CM6241 |
Note automatique | Semi-automatique |
Mode de réglage | Type de sol |
Précision | Haute précision |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Longueur | 1000mm/1500mm |
Balancer au-dessus du lit | 410mm |
Balancer à Gap | 580mm |
Alésage de la broche | 52mm |
Cône de broche | MT6 |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | ISO9001 : 2000 CE TUV |
Marque déposée | AIGLE BLANC |
Origine | Fabriqué en Chine |
Code SH | 8458990000 |
Capacité de production | 10000 ensembles/mois |
Description du produit
MACHINE DE TOUR CM6241*1000/1500mm 1.Caractéristiques1) Aucun changement de vitesse, vous pouvez tourner tous les filetages métriques et en pouces indiqués dans le tableau 2) Support à trois points pour la broche 3) Embrayage dans le tablier pour plus de sécurité et pour changer le sens d'alimentation du tablier sans changer le sens de rotation de la broche
2. Spécification
Modèle | CM6241 | ||
CAPACITÉ | Max.swing sur lit | 410mm | |
Max.swing sur la glissière transversale | 225mm | ||
Max.swing sur l'écart | 580mm | ||
Longueur efficace de l'écart | 190mm | ||
Distance du centre | 1000mm/1500mm | ||
Largeur du lit | 250mm | ||
TÊTE | Trou de broche | 52mm | |
Nez de broche | ISO-D6 | ||
Cône de broche | MT6 | ||
Vitesse de broche (nombre) | (16 étapes) 45-1800 tr/min | ||
FLUX | Flux métriques longitudinaux | 17 types 0,05-1,7 mm/tour | |
Alimentation longitudinale en pouces | 17types0.002-0.067inc/rev | ||
Flux croisés de métriques | 17 types 0,025-0,85 mm/tour | ||
Alimentations croisées en pouces | 17types0.001-0.0335inc/rev | ||
Gamme de filetages métriques | 39types 0.2-14mm | ||
Gamme de filetages en pouces | 45types 2-72T.PI | ||
Gamme de filetages de moule | 18types0.3-3.5MP | ||
Gamme de filetages diamétraux | 21types 8-442D.P | ||
LE CHARIOT | Max.travel de la glissière supérieure | 140mm | |
Max.travel de la glissière transversale | 210mm | ||
Max.taille de la tige d'outils | 20-20m2 | ||
POUPÉE MOBILE | Dia.du manchon de poupée mobile | 50mm | |
Cône du manchon de la poupée mobile | MT4 | ||
Max.travel de poupée mobile | 120mm | ||
MOTEUR | Moteur d'entraînement principal | 3 ou 4KW | |
Moteur de pompe à liquide de refroidissement | 90W | ||
EMBALLAGE | Entraxe(1000mm/1500mm) | 205/2560*90*170cm | |
LESTER | Entraxe(1000mm/1500mm) | 1150/1350kg, 1750/1800KG |
Accessoires standard : 3 mâchoires et 4 mâchoires, repose-pieds et repose-pieds, plaque frontale, butée tactile longitudinale, lampe de travail, système de refroidissement, protection anti-éclaboussures sur toute la longueur, frein à pied, rembourrages, point mort, pistolet à huile, un ensemble d'outils et boîte à outils sorties (3 axes) 6. Frein magnétoélectrique 7. Fonction de coupe conique 8. Poteau d'outil de changement rapide (type USD 9. Jeu de mandrins de perçage
3. Photos de machines