Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Tour CNC Machine CK6140 Tour à banc plat horizontal Tour CNC
Vue d'ensemble Description du produit1. Adoptant une fonte de haute résistance et de haute qualité fabriquée par un pr
Informations de base
Modèle NON. | Ck6140 |
Mode de contrôle | CNC |
Note automatique | Automatique |
Mode de réglage | Type de sol |
Précision | Haute précision |
Condition | Nouveau |
Type de tour CNC | Tour CNC en métal |
Machine de tour CNC à tournage automatique | Ck6140 Prix du tour CNC à banc plat Siemens |
Max. Balancer au-dessus du lit | Tour plat CNC 400 mm |
Course sur l'axe X/Z | 280/750mm |
Max. Longueur de la pièce (mm) | 750 |
Principaux arguments de vente | Haute précision |
Forfait transport | Paquet de boîte en bois |
Marque déposée | personnalisable |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Description du produit
1. Adopter une fonte de haute résistance et de haute qualité fabriquée par un processus de sable de résine et des traitements de vieillissement.2. Adoptant des roulements à billes de haute précision lubrifiés avec de la graisse.3. Lubrification centralisée.4. Enceinte complète avec interrupteur de sécurité et verrouillage de porte.5. Le panneau de commande mobile est pratique pour le fonctionnement et permet un accès facile.Paramètres du produitCaractéristiques | unité | CK6150x2000 | CK6160x2000 |
Max.swing sur lit | millimètre | φ500 | φ600 |
Max swing sur cross slide | millimètre | f250 | f395 |
Longueur de traitement max. | millimètre | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 |
Course d'axe X/Z | millimètre | X:280 Z:1000/1500/2000 | X:300Z:1000/1500/2000 |
Nez de broche | A2-8 | A2-8/11 | |
Alésage de broche | millimètre | f82 | φ82/φ130 (facultatif) |
Capacité de la barre | millimètre | f65 | φ65/φ118 |
Vitesse de broche maximale | tr/min | 1800 | 1600/800 |
Taille du mandrin | millimètre | 250 | 250 / 380 |
Moteur de broche | kW | 7.5 | 7.5/11 (optionnel) |
Répétabilité des axes X/Z | millimètre | ±0,005 | ±0,005 |
Couple moteur d'alimentation axe X/Z | Nm | 5/7.5(1m)7.5/10(1.5m)7.5/15(2m) | 5/7.5(1m)7.5/10(1.5m)7.5/15(2m) |
Avance rapide X/Z | m/min | 6/8 | 6/8 |
Fourreau de poupée mobile dia. | millimètre | f75 | f75 |
Traversée en plume | millimètre | 150 | 150 |
Cône de plume | # | MT5 | MT5 |
Type de tourelle | Tourelle électrique à quatre positions | Tourelle électrique à quatre positions | |
Taille de l'outil de coupe | millimètre | 25x25 | 25x25 |
Capacité de puissance totale | KVA | 13 | 15 |
Dimension de la machine(L*W*H) | millimètre | 2650/3250/3750X1700X1820 | 2650/3250/3750X1700X1820 |
Filet. poids (environ) | kg | 2580/2860/3150 | 2650/2930/3200 |
- A haute résistance, élargissant le chariot, adapté aux coupes lourdes.
- Tourelle électrique à quatre positions.
- Régulation de vitesse sans étape de conversion de fréquence.
- Configuration standard : mandrin manuel
- Configuration optionnelle : mandrin hydraulique
Précédent: 1000W 1500W 2000W Poignée de soudage laser Machine de soudage laser pour métal Machine de soudage laser portable Prix de la machine de soudage laser Machine de soudage laser portable
Suivant: Machine de tour de commande numérique par ordinateur de banc de petit moteur de précision de coupe de métal horizontal de centre de tournage universel spécial de la Chine
Envoyer une demande
Envoyer