Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
1000W 2000W 3000W Tôle En Acier Inoxydable Doux Aluminium Cuivre Cutter Ipg CNC Machine De Découpe Laser À Fibre
1000W 2000W 3000W Tôle En Acier Inoxydable Doux Aluminium Cuivre Cutter Ipg CNC Machine De Découpe Laser À Fibre
Informations de base
Modèle NON. | 1530 |
Type de structure | Type de portique |
Classement laser | Laser solide |
Technologie laser | Découpe à la flamme laser |
Zone de travail | 1500×3000 |
Mode d'échange | Échange horizontal |
Puissance laser | 1500W-20000W |
Max. Vitesse de coupe | 120 m/minute |
Max. Accélération | 1.0g |
Précision de positionnement | 0,08 mm |
Précision de positionnement répétée | 0,02 mm |
Transmission | Crémaillère et pignon précis |
Matériel de demande | Tôle de fer/CS/Ss/aluminium/cuivre |
Consommation d'énergie | 8kw |
Marque de tête laser | Raytools |
Marque de servomoteur | FUJI |
Marque de rail de guidage | AMP |
Forfait transport | Paquet en bois |
spécification | 8700× 5000× 2300 |
Marque déposée | Hoston |
Origine | Chine |
Code SH | 84561000 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Modèle | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 | 2560 | 25120 |
Zone de travail (mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×12000 |
Dimensions de la machine (mm) | 5000×4200×2200 | 6000×4200×2200 | 6000×4800×2200 | 8400×4800×2200 | 8500×6200×2300 | 15400×6700×2600 |
Max. Vitesse de coupe (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. Accélération (G) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Précision de positionnement X/Y (mm) | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 |
Précision de positionnement répété X/Y (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Tension de fonctionnement (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Puissance laser (W) | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
Consommation d'énergie (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Température de fonctionnement de la machine (°C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Humidité de fonctionnement de la machine | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % |
Transmission | Crémaillère et pignon précis | Crémaillère et pignon précis | Crémaillère et pignon précis | Crémaillère et pignon précis | Crémaillère et pignon précis | Crémaillère et pignon précis |
Précédent: 630 tonnes/800 tonnes/1000 tonnes d'emboutissage de métal Presse hydraulique à emboutissage profond pour la peau de porte/ustensiles de cuisine/évier de cuisine/réservoir d'eau/tuile métallique/brouette avec CE&SGS
Suivant: Ck0640 Mini tour à métaux CNC horizontal
Envoyer une demande
Envoyer