Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
(CNC) perceuse radiale hydraulique perceuse verticale (Z3050/Z3063/Z3080/Z30100/Z30125)
CARACTÉRISTIQUES : La perceuse radiale modèle Z3050, Z3063, Z3080 est une nouvelle série avec des fonctions diversifiées
Informations de base
Modèle NON. | Z3050/Z3063/Z3080/Z30100/Z30125 |
Précision | Précision |
Certificat | GS, CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Paquet de contreplaqué |
spécification | Corps fabriqué par HT350 |
Marque déposée | J&W |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 8459290000 |
Capacité de production | 1300 |
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES:
La perceuse radiale modèle Z3050, Z3063, Z3080 est une nouvelle série avec des fonctions diversifiées de produit qui a été conçue et réalisée en se référant aux normes internationales (ISO) CE au cours des dernières années. Dans cette machine, la vitesse de présélection hydraulique et les mécanismes de changement d'alimentation sont adoptés.
La tête de broche, le bras radial et les colonnes sont serrés par les mécanismes de serrage hydrauliques, et l'avant, l'arrière, l'arrêt (freinage), ainsi que le réglage de la broche en position neutre sont tous contrôlés par un seul levier, la machine a les caractéristiques caractéristiques de performances parfaites, d'utilisation sûre, fiable et facile, d'entretien pratique, de haute précision, de rigidité suffisante et de longue durée de vie. Il est utilisé pour le perçage, le contre-alésage, le surfaçage, l'alésage, le taraudage et l'alésage. C'est la machine largement utilisée dans tous les départements d'usinage mécanique.
CARACTÉRISTIQUES: | Z3050X16 | Z3063X20 | Z3080X25 | Z30100X31 | Z30100X40 | Z30125X40 | ||
Max. diamètre de perçage : | 50mm | 63mm | 80mm | 100mm | 100mm | 125mm | ||
Distance entre l'axe de la broche et la colonne : | 350~1600mm | 450~2000mm | 500~2500mm | 560~3150mm | 560~4000mm | 600~4000mm | ||
Distance entre l'extrémité de la broche et la surface de travail de la plaque de base : | 320~1220mm | 400~1600mm | 550~2000mm | 700~2500mm | 700~2500mm | 700~2500mm | ||
mouvement horizontal de la boîte à broches | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2590mm | 3440mm | 3440mm | ||
Taille de la table de travail | 630x500x500mm | 800x630x500mm | 1000x800x560mm | 1250x800x560mm | 1250x800x560mm | 1250x800x560mm | ||
Cône dans la broche : | N ° 5 | N ° 5 | Numéro 6 | Numéro 6 | Numéro 6 | Numéro 6 | ||
Voyage de broche : | 315mm | 400mm | 450mm | 500mm | 500mm | 560mm | ||
Nombre de vitesses de broche : | 16 | |||||||
Gamme de vitesses de broche : | 25-2000r/min | 20-1600 tr/min | 16-1250 tr/min | 8-1000r/minute | 8-1000r/minute | 6.3-800r/min | ||
Nombre d'avances de broche : | 16 | |||||||
Gamme d'alimentations de broche : | 0,04 -3,2 mm/r | 0,06 -3,2 mm/r | ||||||
Puissance du moteur d'entraînement principal : | 4 kW | 5.5kw | 7.5kw | 15kw | 15kw | 18.5kw | ||
Lester | NO | 3500kg | 7000 kg | 11000 kg | 20000kg | 22000kg | 30000kg | |
GW | 3850kg | 8000 kg | 13000kg | 21500kg | 23500kg | 31500kg | ||
Dimensions hors tout (L xlxh) | 250 x 107 x 284 cm | 308 x 125 x 340 cm | 373 x 140 x 402 cm | |||||
Dimension d'emballage (L xlxh) | 258X110X255cm | 321X156X 226cm | CAP1 : 4000x1620x2240mm CAP2 : 3800x1650x1700mm | CAP1 : 4670x1870x1670mm CAP2 : 4795x1680x2580mm | CAP1 : 5570x1870x1670mm CAP2 : 5595x1680x2580mm | CAP1 : 6110x1610x2800mm CAP2 : 5500x2280x2080mm |
Envoyer une demande
Envoyer