Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Machine de tour conventionnelle C6241 C6246 Tour de tournage d'écart métallique
Machine de tour conventionnelle C6241 C6246 Tour de tournage d'écart métallique Caractéristique: Le système de broche e
Informations de base
Modèle NON. | C6241 C6246 |
Note automatique | Semi-automatique |
Mode de réglage | Type de sol |
Précision | Haute précision |
Certificat | CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Alésage de la broche | 52 millimètres |
Balancer au-dessus du lit | 410 460mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE GV ISO9001 ROHS |
Marque déposée | L&T |
Origine | Tengzhou Chine |
Code SH | 8458190000 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
Machine de tour conventionnelle C6241 C6246 Tour de tournage d'écart métalliqueFonctionnalité:
Le système de broche est d'une rigidité et d'une précision élevées. Les machines ont un train d'engrenages de poupée puissant, une précision de rotation élevée et un fonctionnement fluide avec un faible bruit. Un dispositif de sécurité contre les surcharges est prévu sur le tablier. Pédale ou dispositif de freinage électromagnétique. Certificat de test de tolérance, organigramme de test inclusLe guide et tous les engrenages de la poupée sont trempés et rectifiés avec précision.
Paramètre technique :
Modèle | C6241 | C6246 | |||||||||
Se balancer au-dessus du lit | 410mm(16") | 460mm(18") | |||||||||
Basculer sur le toboggan croisé | 220mm(8-13/16") | 270mm(10-3/4") | |||||||||
Balancer dans l'espace | 640mm(25-1/8") | 690mm(27-1/8") | |||||||||
Distance entre les centres | 1000mm (40") | 1500mm (60") | 2000mm (80") | 1000mm (40") | 1500mm (60") | 2000mm (80") | |||||
Longueur d'écart valide | 165mm(6-1/2") | ||||||||||
Largeur du lit | 300mm(11-13/16") | ||||||||||
Nez de broche | D1-6 | ||||||||||
Alésage de broche | 58mm(2-1/4") | ||||||||||
Cône de l'alésage de la broche | Morse n°6 | ||||||||||
Plage de vitesse de broche | 12 changements, 25~2000r/min | ||||||||||
Max.travel de la glissière supérieure | 128mm(5") | ||||||||||
Max.travel de la glissière transversale | 285mm(11-1/4") | ||||||||||
Section max. de l'outil | 25 × 25 mm (1 "× 1") | ||||||||||
Pas de filetage de la vis mère | 6mm ou 4T.PI | ||||||||||
Gamme d'avances longitudinales | 42 types, 0.031~1.7mm/rev(0.0011"~0.0633"/rev) | ||||||||||
Gamme de flux croisés | 42 sortes, 0.014~0.784mm/rev(0.00033"~0.01837"/rev) | ||||||||||
Gamme de filetages métriques | 41 types, 0,1 ~ 14 mm | ||||||||||
Gamme de filetages en pouces | 60 sortes, 2~112T.PI | ||||||||||
Gamme de pas diamétral | 50 types, 4 ~ 112DP | ||||||||||
Gamme de pas de modules | 34 types, 0.1 ~ 7MP | ||||||||||
Dia. du manchon de la poupée mobile | 60mm(2-5/16") | ||||||||||
Course du manchon de la poupée mobile | 128mm(5") | ||||||||||
Cône du manchon de la poupée mobile | N°4 Morse | ||||||||||
Puissance du moteur principal | 5.5kW (7.5HP) 3PH | ||||||||||
Puissance de la pompe de liquide de refroidissement | 0.1kW(1/8CV) 3PH | ||||||||||
Accessoires standards | |||||||||||
Mandrin à 3 mors et adaptateur | Clés | ||||||||||
Manche et centre | Pistolet à huile | ||||||||||
Mandrin à 4 mors et adaptateur | Reste stable | ||||||||||
Plaques frontales | Suivre le repos | ||||||||||
Plaque d'entraînement | Centre | ||||||||||
Accessoires spéciaux | |||||||||||
Poste d'outil à changement rapide | Centre en direct | ||||||||||
Accessoire de tournage conique |