Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Tour à métaux universel pour banc domestique pour le travail des métaux (KY1340B / KY1440B)
Tour d'établi très utile et robuste. Le banc en V est trempé et rectifié avec précision. La broche D1-4 est soutenue par
Informations de base
Modèle NON. | KY1340B / KY1440B |
Condition | Nouveau |
Distance entre les centres | 1000mm(40") |
Largeur du lit | 206mm(8-1/8") |
Trou de broche | 38mm(1-1/2") |
Nez de broche | D1-4 |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | KY1340B / KY1440B |
Marque déposée | KY |
Origine | Chine |
Capacité de production | 6000 pièces/an |
Description du produit
Tour d'établi très utile et robuste. Le banc en V est trempé et rectifié avec précision. La broche D1-4 est soutenue par un roulement à rouleaux coniques de haute qualité.SPÉCIFICATION: | ||
MODÈLE | KY1340B | KY1440B |
DONNÉE PRINCIPALE: | ||
Basculer au-dessus du lit : | 330mm(13") | 360mm(14") |
Swing Over Cross Slide : | 195mm(7-5/8") | 220mm(8-5/8") |
Balancez-vous dans Gap : | 475mm(19") | 506mm(20") |
Distance entre les centres : | 1000mm(40") | |
Largeur du lit : | 206mm(8-1/8") | |
BROCHE | ||
Trou de broche : | 38mm(1-1/2") | |
Nez de broche | D1-4 | |
Cône de l'alésage de la broche | MT5 | |
Pas de vitesse de broche | 8 (moteur à vitesse unique)/ | |
16 (moteur à deux vitesses) | ||
Gamme de vitesses de broche (RPM) | 45-1800 | 90-1800 |
AVANCE ET FILETAGE : | ||
Max.Travel de la glissière composée | 89mm(3-1/2") | |
Max.Travel de la glissière transversale | 152mm(6") | |
Max. Voyage de transport | 945mm(37-1/4") | |
Filetage métrique (22 types) | 0.40-7.0mm | |
Filetage en pouces (44 types) | 4-112 TPI | |
Taille max. de l'outil : | 16x16mm(5/8"x5/8") | |
Alimentations longitudinales (pouces) . | 0.0012"-0.0294"/Rev | |
Alimentations longitudinales (métrique) | 0,043-0,653 mm/rév. | |
Alimentations croisées (pouces) . | 0.0003"-0.100"/Rev | |
Flux croisés (métrique) | 0,015-0,220 mm/tour. | |
POUPÉE MOBILE | ||
Course de la poupée mobile qutll | 120MM(4-3/4") | |
Diamètre de la poupée mobile qutll | 45mm(1-25/32") | |
Cône de poupée mobile qutll | MT3 | |
MOTEUR | ||
Puissance du moteur principal | 3CV/3PH 50HZ(60HZ) | |
DIMENSIONS ET POIDS | ||
Dimension globale (LXLXH) | 1822X787X1205mm | 1822X787X1235mm |
71-3/4"X31"X47-1/2" | 71-3/4"X31"X48-5/8" | |
NO | 700kg | 750kg |
Envoyer une demande
Envoyer