- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Centre d'usinage vertical Bymc Vmc1160 Centre d'usinage de fraisage d'axes 3/4/5 de haute précision
Informations de base
Modèle NON. | VMC1160 |
Utilisation du processus | Machines-outils CNC pour la coupe des métaux, Machines-outils CNC non conventionnelles, Machines-outils CNC pour le formage des métaux |
Méthode de mouvement | Contrôle des contours |
Methode de CONTROLE | Contrôle en boucle semi-fermée |
Commande numérique | CNC/MNC |
Précision de traitement | 0,02~0,03(mm) |
Classement des performances | Machines-outils CNC économiques |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Voyage sur l'axe X | 1100 |
Voyage sur l'axe Y | 600 |
Voyage sur l'axe Z | 600 |
Taille de l'établi | 1200*600 |
Capacité de charge maximale de Worktab | 800/1100 |
Fente en T (nombre de fentes X largeur X espacement | 18-5-125 |
Cône de broche | Bt40-150 |
Mode d'entraînement du type de broche | Type de courroie/engrenage mécanique |
Puissance du moteur de broche | 11/15 |
Vitesse de broche | 8000/10000/12000 (moteur directement connecté) |
Déplacement rapide (X/Y/Z) | 36/36/36 |
Alimentation de coupe | 1-8000 |
Spécifications des rails à trois axes | 45/45/45 |
Moteur d'alimentation (X/Y/Z) | 18/18/22 |
Précision de positionnement | 0,0075 |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 2820*2260*2550 |
Marque déposée | BYMC |
Origine | Chine |
Code SH | 8457101000 |
Description du produit
Paramètres du produitCaractéristiques de base des machines-outils
Sur la base de l'héritage des avantages des fraiseuses CNC verticales traditionnelles avec une forte rigidité, une structure symétrique et une forte stabilité, cette machine-outil introduit le concept international de conception rigide dynamique avancée et optimise la conception des pièces mobiles. La machine-outil présente les caractéristiques d'une forte rigidité, d'un couple élevé et de caractéristiques de réponse rapide, ce qui convient aux besoins de divers domaines de traitement mécanique tels que l'automobile, l'aérospatiale et le matériel.
La broche adopte la marque Taiwan.
Le mouvement à trois axes adopte des glissières linéaires et le mouvement rapide à trois axes peut atteindre 36 mètres/min pour assurer un positionnement précis.
Le banc de la machine, l'établi, la colonne, la poutre, la selle et la poupée sont en fonte inoculée à haute résistance HT300 moulée au sable de résine. Après le traitement de recuit secondaire, les contraintes de coulée et les contraintes internes générées par l'usinage grossier sont complètement éliminées pour assurer une rigidité et une stabilité structurelles élevées. Élevé, pour assurer la qualité en permanence.
Les pièces moulées sont calculées et analysées par ordinateur selon la méthode d'analyse par éléments finis. La résistance structurelle raisonnable et l'appariement des nervures de raidissement offrent une rigidité mécanique élevée.
Nom | Unité | VMC1160A | VMC1160B | |
Gamme de traitement | déplacement sur l'axe des x | millimètre | 1100 | 1100 |
déplacement sur l'axe y | millimètre | 600 | 600 | |
Voyage de l'axe Z | millimètre | 600 | 600 | |
Taille de l'établi | millimètre | 1200*600 | 1200*600 | |
Capacité de charge maximale de la table de travail | kg | 800 | 1100 | |
Rainure en T (nombre de fentes x largeur x espacement) | millimètre | 18-5-125 | 18-5-125 | |
Cône de broche | BT40-150 | BT40-150 | ||
Mode d'entraînement du type de broche | Type de courroie/engrenage mécanique | Type de courroie/engrenage mécanique | ||
Puissance du moteur de broche | kW | 11/15 | 11/15 | |
Vitesse de broche | tr/min | 8000/10000/12000 (moteur directement connecté) | 8000/10000/12000 (moteur directement connecté) | |
Déplacement rapide (X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | |
Avance de coupe | millimètre/minute | 1-8000 | 1-8000 | |
Spécifications du rail à trois axes | millimètre | 45/45/45 | 45/45/45 | |
Moteur d'alimentation (X/Y/Z) | NM | 18/18/22 | 18/18/22 | |
Distance entre le nez de la broche et la surface de la table | millimètre | 140-740 | 140-740 | |
Distance verticale entre le centre de la broche et la surface de guidage de la colonne | millimètre | 650 | 650 | |
Diamètre de l'outil | millimètre | Φ78/φ120mm | Φ78/φ120mm | |
Longueur d'outil maximale | millimètre | 300 | 300 | |
Poids maximal de l'outil | kg | 8 | 8 | |
Précision de positionnement | millimètre | ±0,0075 | ±0,0075 | |
Répétabilité | millimètre | ±0,005 | ±0,005 | |
Poids de la machine | kg | 6100 | 6300 | |
Dimensions | millimètre | 3400x2480x2960 | 3400x2480x2960 |
Q1 : Comment est la garantie ?
A1 : Le temps de garantie est de 13 mois après la date BL.
Q2 : Pouvons-nous visiter votre usine avant de commander ?
A2: Bien sûr. Tous les nouveaux et anciens amis sont les bienvenus pour nous rendre visite dans notre usine. De plus, nous pouvons venir vous chercher à la gare ou à l'aéroport si besoin. Nous serons très honorés de vous aider avec les billets et la réservation d'hébergement.
Q3 : Avez-vous un stock ?
A3: Désolé, la plupart de nos machines n'ont pas de stock, nous produisons toujours selon la commande. Cependant, si pendant les mois de foires, peut-être avez-vous quelques échantillons de retour de foires.
Q4 : Quel est le MOQ ?
A4 : un seul ensemble.
Q5 : Que diriez-vous de votre qualité ?
A5: Nous avons approuvé le système de gestion de la qualité ISO9001: 2008. Système de gestion environnementale ISO14001, système international de gestion de la santé et de la sécurité au travail OHSAS18001 et responsabilité sociale 8000 (SA8000). La plupart des produits ont été approuvés par les normes de sécurité européennes et américaines, y compris CE, GS, EMS et UL, 90 % de nos produits sont exportés vers plus de 60 pays et régions du monde, en particulier vers l'Europe et le marché américain, et gagnent toujours une grande réputation. Ainsi, vous pouvez être assuré de nos produits de qualité et de nos meilleurs services.
Q6 : Avez-vous des ingénieurs professionnels ?
A6 : Oui. Nous avons des ingénieurs et des concepteurs professionnels. Nous pouvons fournir des services OEM.
Q7 : pouvez-vous fournir des machines personnalisées ?
A7 : Oui, nous pouvons concevoir et fabriquer selon vos conditions spécifiques.