- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
SL340 CNC horizontale tournant la machine à grande vitesse linéaire de lit d'inclinaison de voie de guidage
Informations de base
Modèle NON. | SL340 |
Note automatique | Semi-automatique |
Mode de réglage | Type de sol |
Précision | Haute précision |
Certificat | GS, CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Palette |
Origine | Chine |
Code SH | 8458110090 |
Capacité de production | 3 unités par mois |
Description du produit
Caractéristiques standards
Pinces hydrauliques
Outillage de type groupe
Conception ergonomique du panneau de commande
Système de lubrification automatique
Système de refroidissement automatique
Caractéristiques de sécurité intégrées
Caractéristiques optionnelles
Différents mandrins et pinces
Systèmes de contrôle mis à jour
Outillage en direct
Ravitailleur de barres
Caractéristiques
Unité | SL400 | ||||
Capacité | Mandrin/pince Type de lit/ guidage Max. balançoire dia. Au-dessus du lit Max. longueur de la pièce Max. balançoire dia. Par-dessus le toboggan | taper millimètre millimètre millimètre | Pince hydraulique * Collet hydraulique, * mandrin 6", 8" Incliné/LM Φ400 400, 210 (mandrin) * 230 (pince) Φ120 | ||
Broche | Alésage de broche Max. dia. De trou traversant Nez de broche Vitesse de broche Puissance du moteur de broche | millimètre | F48 | *Φ55 | *Φ62 |
millimètre | Φ40 | *Φ46 | *Φ52 | ||
A2-5 | * A2-5 | *A2-6 | |||
tr/min | 3000 | *2500 | *2000 | ||
*4500 | *4000 | *3500 | |||
*5000 | *4000 | ||||
kW | 3.7/5.5, *5.5/7/5 | ||||
Axe | Voyage X/Z | millimètre | 350/300 | ||
Avance rapide X/Z | millimètre/minute | 25/15, *25/25 | |||
Ouvrages | Degré incliné | Type de gang | |||
45° | |||||
Type de guidage | Non. | ML | |||
Autres | La capacité de puissance | kVA | 12 | ||
Dimensions (LxlxH) | millimètre | 2000x1300x1750 | |||
Poids (environ) | Kg | 2400 | |||
Remarque : *signifie facultatif |