Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Ck6150 X1000mm Tour CNC pour la coupe des métaux (mandrin hydraulique et contrôleur Siemens 808d)
Tour CNC à banc plat CK6150x1000MM avec mandrin hydraulique et contrôleur Siemens 808D * Tour à banc plat CNC de haute p
Informations de base
Modèle NON. | CK6150X1000MM |
Manette | Contrôleur Siemens 808d |
Moteur de broche | Moteur de broche à fréquence variable de 7,5 kw |
Forfait transport | Caisse en bois standard |
spécification | 3160x1600x1750mm |
Marque déposée | EFFORT |
Origine | Province de Jiangsu |
Code SH | 8458110090 |
Capacité de production | 200 pièces/an |
Description du produit
Machine de tour CNC à lit plat CK6150x1000MM avec mandrin hydraulique et contrôleur Siemens 808D
* Tour à banc plat CNC de haute précision avec rail dur
* Adaptable à divers systèmes de contrôle tels que GSK, Siemens, Fanuc
* Structure de rail de guidage à haute stabilité par doubles triangles
* Les chemins de lit sont trempés par induction, avec une dureté d'environ HRC 50.
* La base en fonte monobloc assure une grande rigidité de l'ensemble de la machine avec une élimination pratique des copeaux
MODÈLE | CK6150 | |||
Distance entre les centres | 750mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm |
Max. balancer au-dessus du lit | Φ500mm | |||
Max. basculer sur le toboggan croisé | 280mm | |||
Largeur du lit | 400mm | |||
Broche | ||||
Plage de vitesse de broche | 150-1600 tr/min | |||
Alésage de broche | Φ 82mm (105mm en option) | |||
Nez de broche | A2-8 (105 mm pour A2-11) | |||
Cône de l'alésage de la broche | Φ90mm 1:20 | |||
Diamètre mandrin | Φ250mm | |||
Course et vitesse d'alimentation | ||||
Voyage de l'axe X | 350mm | |||
Voyage de l'axe Z | 750mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm |
Axe X/Z Déplacement rapide | 6/8 m/min | |||
Tourelle | ||||
Taper | Tourelle électrique | |||
Numéro de poste d'outil | 4 | |||
Porte-outil | 25x25mm | |||
Manchon de poupée mobile | ||||
Diamètre extérieur | Φ75mm | |||
Max. voyage | 150mm | |||
Cône d'alésage | MT5 | |||
Moteur | ||||
Puissance du moteur de broche | 7,5 kW | |||
Puissance de la pompe de liquide de refroidissement | 120W | |||
Dimensions de l'appareil | ||||
Dimension globale (L × W × H) | 2420 / 2860 / 3110 / 3620 x1600x1750mm | |||
Taille d'emballage (L × W × H) | 2600 / 3050 / 3350 / 3850 x1800x2060mm | |||
Poids net/brut | 2750/3000kg | 3100/3450kg | 3350/3750kg | 3550/3950kg |
Configuration standard | Configuration facultative |
* Contrôleur GSK 928TDL | * Contrôleur Siemens, Fanuc, Syntec, Fagor |
* Moteur d'alimentation et pilote GSK | * Moteur de servo-broche |
* Broche en continu | * Broche de type cartouche |
* Moteur de broche à fréquence variable | * Mandrin hydraulique et poupée mobile |
* Mandrin manuel 3 mors 250 mm | * Mandrin pneumatique et poupée mobile |
* Contre-pointe manuelle | * Tourelle électrique 6 ou 8 postes |
* Tourelle électrique à 4 stations | * Outil de gang |
* Lampe de travail | * Pince à ressort |
* Système de lubrification automatique | * Outil vivant |
* Système de refroidissement automatique | * Ravitailleur de barres automatique |
* Ensemble de blocs de nivellement | * Convoyeur |
* Pied en fonte intégré | |
* Vitesse de broche à 3 vitesses |