Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Trou de broche 58 mm et 82 mm pour tour en option
Trou de broche 58 mm et 82 mm pour tour en option
Informations de base
Modèle NON. | TOUR LC460/1000 |
Note automatique | Automatique |
Mode de réglage | Type de sol |
Précision | Haute précision |
Certificat | GS, CE, RoHS, OIN 9001 |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Conteneur chargé |
spécification | Hector |
Marque déposée | SIECC |
Origine | Jiangsu/Chine |
Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
* LA SURFACE DES CHEMINS DE LIT EST DURCIE PAR FRÉQUENCE SUPERSONIQUE ET UN MEULAGE DE PRÉCISION. | |||
PARAMÈTRES TECHNIQUES | |||
Modèle | LC460/1000MM | LC460/1500MM | |
CAPACITÉ | Max.swing sur lit | 460mm | |
Max.swing sur la glissière transversale | 274mm | ||
Max.swing sur l'écart | 690mm | ||
Longueur efficace de l'écart | 165mm | ||
Distance du centre | 1000mm | 1500mm | |
Largeur du lit | 300mm | ||
TÊTE | Trou de broche | 58mm (82mm en option) | |
Nez de broche | ISO-D6 | ||
Cône de broche | MT6 | ||
Vitesse de broche (nombre) | (12 étapes) 25-2000 tr/min | ||
AVANCES ET FILS | Max.travel de la glissière supérieure | 120mm | |
Max.travel de la glissière transversale | 290mm | ||
Max.taille de la tige d'outils | 25*25m2 | ||
Gamme de filetages métriques | 41 types 0.1-14mm | ||
Gamme de filetages en pouces | 60 types 2-112T. PI | ||
Flux métriques longitudinaux | 42 types 0,031-1,7 mm/tour | ||
Alimentation longitudinale en pouces | 42 types 0.0011-0.0633inc/rev | ||
Flux croisés de métriques | 42 types 0,014-0,784 mm/tour | ||
Alimentations croisées en pouces | 42 types 0.00033-0.01873inc/rev | ||
Gamme de filetages de moule | 34types 0.1-7mπ | ||
Gamme de filetages diamétraux | 50 types 4-112D.P | ||
POUPÉE MOBILE | Dia.du manchon de poupée mobile | 60mm | |
Cône du manchon de la poupée mobile | MT4 | ||
Max.travel de poupée mobile | 128mm | ||
MOTEUR | Moteur d'entraînement principal | 5.5KW | |
Moteur de pompe à liquide de refroidissement | 90W | ||
EMBALLAGE | L*W*H | 235*112*180cm | 285*112*180cm |
LESTER | NO/GW | 1700/1900kg | 1950/2200kgs |
ACCESSOIRES | |||
ACCESSOIRES STANDARDS | |||
PIÈCE : INSTALLER SUR LE TOUR | |||
Mandrin à 3 mors (Φ200mm) | |||
Repos régulier et repos suivi | |||
Lampe de travail | |||
Système de refroidissement | |||
Pare-éclaboussures sur toute la longueur | |||
Frein à pied et ruban de frein | |||
PARTIE : À L'INTÉRIEUR DE L'EMBALLAGE AVEC LE TOUR | |||
Mandrin à 4 mors (Φ250mm) | |||
Plaque frontale | |||
Rembourrages | |||
Changer de vitesse | |||
Point mort et manchon central | |||
Pistolet à huile | |||
Une clé de jeu entière | |||
Mode d'emploi | |||
ACCESSOIRES OPTIONNELS | |||
Centre en direct (MT4) | |||
Lectures numériques 2 axes (SINO) | |||
Lectures numériques 3 axes (SINO) | |||
Conformité CE (protège-mandrin, protège-outil et protège-vis) | |||
Poteau d'outil à changement rapide de type USA | |||
Poteau d'outil à changement rapide de type Europe ou Italie | |||
Plaque d'entraînement | |||
Cadran coupe-fil | |||
Butée tactile longitudinale à 4 positions | |||
Frein magnétoélectrique | |||
Jeu de mandrins de perçage | |||
Fonction de coupe conique | |||
Ensemble de porte-outils de coupe (7 pièces ou 9 pièces) |
Entreprise | Entreprise industrielle brillante (Chine) Entreprise industrielle Nantong Brillante Machines Edward Pearson (Shanghai) NANTONG LIANZHONG MACHINE CO., LTD JIANGSU GOLD-PARTNER ENTERPRISE CO., LTD |
Marque | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTMAC |
Site Internet | braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com |
Vidéo | 1. Rouler https://youtu.be/Fi3tFKSoLlY 2. Appuyez sur le frein https://youtu.be/pyIChKoh1eA 3. Rainurage https://youtu.be/pFZh_n3vrss 4. Ferronnier https://youtu.be/0O9OeCmu9QI 5. Découpe plasma https://youtu.be/71BKxv6tVB8 |
NOTRE COMPAGNIE | |
TOUR MACHINE | |