Catégorie
- Rectifieuse de surface de haute précision
- Machine pour Métal
- Fraiseuse à tour manuel
- Tour
- Centre de fraisage de type portique
- Centre d'usinage
- Perceuse radiale
- Aléseuse
- Rectifieuse plane
- Scie à ruban à double colonne
- Machine d'utilisation d'éducation
- Tour conventionnel
- Tour CNC
- Centre d'usinage vertical
- Rectifieuse de surface hydraulique
- Tour d'établi pour le métal
Fraiseuse manuelle à bas prix pour tour de forage universel vertical (KYZ40/KYZ45)
Tour d'établi Description de la machine Entrepôt pour filmer Emballage et livraison
Informations de base
Modèle NON. | KYZ40/KYZ45 |
Précision | Précision |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Couleur | Rouge |
Capacité de forage | 40mm/45mm |
Voyage de broche | 130mm |
Cône de broche | MT 4 ou R8 |
Taille de table disponible | 380*306mm |
Max. Voyage de poupée | 250mm |
Table penchée | 45 degrés |
Hauteur totale | 1680mm |
Taille d'emballage | 800X650X1830mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | KY |
Origine | Chine |
Capacité de production | 200 morceaux/mois |
Description du produit
Tour d'établi Description de la machineMODÈLE | KYZ40 | KYZ45 |
Capacité de forage | 40mm | 45mm |
Distance entre le nez de la broche et la table | 725 millimètres | 725 millimètres |
Min. Distance de l'axe de la broche à la colonne | 283mm | 283mm |
Distance du nez de broche à la base | 1125mm | 1125mm |
Voyage de broche | 130mm | 130mm |
Cône de broche | MT 4 ou R8 | MT 4 ou R8 |
Pas de broche | 6 | 6 |
Gamme de vitesse de broche 50Hz | 80-1250r. PM | 80-1250r. PM |
60Hz | 100-1500r. PM | 100-1500r. PM |
Angle de pivotement de la table horizontalement | 360 degrés | 360 degrés |
Angle de pivotement de la poupée (horizontalement) | 360 degrés | 360 degrés |
(perpendiculairement) | 90 degrés | 90 degrés |
Table penchée | 45 degrés | 45 degrés |
Taille de table disponible | 380*306mm | 380*306mm |
Taille disponible sur la base | 418*415mm | 418*415mm |
Max. Voyage de poupée | 250mm | 250mm |
Max. Course du support de table | 600mm | 600mm |
Puissance du moteur | 1.1Kw(1.5Hp) | 1.5Kw(2Hp) |
Comme exigence du client | ||
Hauteur totale | 1680mm | 1680mm |
Poids net | 430kg | 435kg |
Poids brut | 480kg | 485kg |
Taille d'emballage | 800x650x1830mm | 800x650x1830mm |
Emballage et livraison